型 号 | 风 量(m3/h) | 蒸气压力(MPa) | 散热量(KW) | 凝结水量(kg/h) | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 噪 音(dB) | 风 速(m/s) |
40 | 2060 | 0.1 | 24.3 | 37.3 | 15 | 54 | 60 | 3.2 |
0.2 | 27.2 | 41.8 | 60 | |||||
0.3 | 29.7 | 45.7 | 63 | |||||
0.4 | 31.8 | 48.9 | 66 | |||||
50 | 4150 | 0.1 | 40.8 | 62.6 | 15 | 54 | 60 | 3.45 |
0.2 | 44.4 | 68.2 | 60 | |||||
0.3 | 48.4 | 74.4 | 63 | |||||
0.4 | 51.4 | 78.9 | 66 | |||||
70 | 7170 | 0.1 | 62.3 | 95.7 | 15 | 51 | 70 | 3.79 |
0.2 | 70.3 | 108 | 56 | |||||
0.3 | 76.1 | 116.9 | 60 | |||||
0.4 | 88 | 135.1 | 62 | |||||
80 | 10100 | 0.1 | 107.5 | 165.1 | 15 | 56 | 70 | 4.1 |
0.2 | 120.9 | 185.7 | 61 | |||||
0.3 | 131.3 | 201.7 | 65 | |||||
0.4 | 139.5 | 214.2 | 68 |
型 号 | A | B | C | D | L | 电机功率(W) | 重量(kg) |
法兰 (DN) |
-40 | 500 | 500 | 250 | 448 | ~420 | 110 | 58 | 32 |
-50 | 670 | 670 | 250 | 618 | ~440 | 185 | 80 | 32 |
-70 | 840 | 840 | 250 | 788 | ~450 | 260 | 120 | 40 |
ZQ-80 | 1000 | 1000 | 250 | 958 | ~480 | 680 | 170 | 50 |