产品介绍
一、SRL钢铝复合散热器概述
1、SRL钢铝复合散热器是一种国家标准图集型号的散热器,由不锈钢框架、钢铝复合散热排管组成;
2、SRL钢铝复合散热器的散热排管采用框架固定,结构紧凑,气密性好,安装方便;
3、SRL钢铝复合散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器,主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热,是热风装置中的主要设备。SRL钢铝复合散热器在当前的工矿企业,各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用;
4、SRL钢铝复合散热器的热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米,热水温度可在160~70℃左右;
5、SRL钢铝复合散热器是采用钢管铝翅片管束组成,SRL钢铝复合散热器在顺气流方向分二排、三排两种,共有37种型号;
6、SRL钢铝复合散热器具有结合紧密,热阻小、传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能强,在长期的冷热工况下不易变形,工作寿命长等优点;
7、SRL钢铝复合散热器整体轧制翅片光滑无毛刺,无皱折,易清洗,在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水,在烘燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢。
二、SRL型钢铝复合散热器结构特点
1、结构紧凑:SRL钢铝复合散热器采用钢管铝翅片管束,接触紧密,散热性能好;
2、节约成本:SRL钢铝复合散热器的价格远低于热风炉的价格,其性能价格比高;
3、精心加工:SRL钢铝复合散热器的加工技术先进,严格的质保体系,严格组织、精心加工;
4、便于安装:SRL钢铝复合散热器安装、使用、维护简单方面,劳动强度低;
5、钢铝轧制:SRL钢铝复合散热器翅片管由钢铝复合管整体轧制而成,无接触热阻,强度高,耐热震和机械震动,热膨胀性能好,且具有可观的扩展换热面,用这种翅片管制成的换热器,效果领先串片或绕片式换热器。
三、SRL钢铝复合散热器型号含义
SRL--表示型号;
12—表示按通风正截面长度尺寸(分米)数的化整;
5 —表示按通风正截面宽度尺寸(分米)数的化整;
SRL12×5/3—表示通风正截面的长为1250mm,宽为545mm,3排散热管。
SRL型空气热交换器传热系数、阻力如下表:
盘管型号 | 热 介 质 |
传热系数K K/W(m2k)-1 |
阻力 h/Pa |
SRLB×A/2 |
蒸气 (0.1Mpa) |
15.2(Vr)0.4 | 1.71(Vr)1.67 |
过热水130℃ (流速0.0154-0.038) |
16.5(Vr)0.24 | 1.50(Vr)1.58 | |
SRLB×A/3 |
蒸气 (0.1Mpa) |
15.1(Vr)0.43 | 3.03(Vr)1.62 |
过热水130℃ (流速0.0154-0.033) |
14.5(Vr)0.29 | 2.90(Vr)1.58 |
SRL型空气热交换器规格尺寸表:
型号 |
通风净 截面积 M2 |
散热 面积 M2 |
热 媒 |
管 束 数 |
受热 面积 M2 |
热介质 通过截 面积 M2 |
连接 管φ 寸 |
尺 寸 mm |
重量 kg |
||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C | |||||||||
SRL-5×5/3 | 0.11 | 16.7 |
蒸 汽 或 过 热 水 |
35 | 0.88 | 0.0070 | 500 | 400 | 545 | 500 | 575 | 540 | 605 | 570 | 200 | 51 | |
SRL-5×5/2 | 0.11 | 11.0 | 23 | 0.58 | 0.0046 | 160 | 38 | ||||||||||
SRL-10×5/3 | 0.22 | 34.0 | 35 | 1.76 | 0.0070 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 200 | 83 | ||||||
SRL-10×5/2 | 0.22 | 22.3 | 23 | 1.16 | 0.0046 | 160 | 50 | ||||||||||
SRL-12×5/3 | 0.27 | 42.6 | 35 | 2.20 | 0.0082 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 99 | ||||||
SRL-12×5/2 | 0.27 | 28.0 | 23 | 1.45 | 0.0054 | 160 | 71 | ||||||||||
SRL-6×6/3 | 0.15 | 23.6 | 41 | 1.24 | 0.0082 | 600 | 500 | 635 | 600 | 665 | 640 | 695 | 670 | 200 | 66 | ||
SRL-6×6/2 | 0.15 | 15.6 | 27 | 0.82 | 0.0054 | 160 | 43 | ||||||||||
SRL-10×6/3 | 0.26 | 39.8 | 41 | 2.06 | 0.0082 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 200 | 95 | ||||||
SRL-10×6/2 | 0.26 | 26.2 | 27 | 1.36 | 0.0054 | 160 | 59 | ||||||||||
SRL-12×6/3 | 0.32 | 49.9 | 41 | 2.58 | 0.0082 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 113 | ||||||
SRL-12×6/2 | 0.32 | 32.9 | 27 | 1.70 | 0.0054 | 160 | 81 | ||||||||||
SRL-15×6/3 | 0.39 | 60.0 | 41 | 3.09 | 0.0082 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 200 | 131 | ||||||
SRL-15×6/2 | 0.39 | 39.5 | 27 | 2.04 | 0.0054 | 160 | 94 | ||||||||||
SRL-24×6/3 | 0.60 | 95.8 | 41 | 4.89 | 0.0082 | 2300 | 2400 | 2440 | 2470 | 200 | 197 | ||||||
SRL-24×6/2 | 0.60 | 63.1 | 27 | 3.23 | 0.0054 | 160 | 138 | ||||||||||
SRL-7×7/3 | 0.21 | 31.7 | 47 | 1.65 | 0.0094 | 2" | 700 | 600 | 725 | 700 | 755 | 740 | 785 | 770 | 200 | 83 | |
SRL-7×7/2 | 0.21 | 20.9 | 31 | 1.09 | 0.0062 | 160 | 60 | ||||||||||
SRL-10×7/3 | 0.30 | 45.7 | 47 | 2.36 | 0.0094 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 200 | 107 | ||||||
SRL-10×7/2 | 0.30 | 31.0 | 31 | 1.56 | 0.0062 | 160 | 77 | ||||||||||
SRL-12×7/3 | 0.37 | 57.2 | 47 | 2.96 | 0.0094 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 200 | 127 | ||||||
SRL-12×7/2 | 0.37 | 37.8 | 31 | 1.95 | 0.0062 | 160 | 91 | ||||||||||
SRL-14×7/3 | 0.43 | 66.1 | 47 | 3.41 | 0.0094 | 1400 | 1450 | 1490 | 1250 | 200 | 144 | ||||||
SRL-14×7/2 | 0.43 | 43.6 | 31 | 2.25 | 0.0062 | 160 | 102 | ||||||||||
SRL-15×7/3 | 0.45 | 68.8 | 47 | 3.54 | 0.0094 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 200 | 148 | ||||||
SRL-15×7/2 | 0.45 | 45.4 | 31 | 2.34 | 0.0062 | 160 | 105 | ||||||||||
SRL-17×7/3 | 0.50 | 80.4 | 47 | 4.13 | 0.0094 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 200 | 169 | ||||||
SRL-17×7/2 | 0.50 | 53.1 | 31 | 2.73 | 0.0062 | 160 | 120 | ||||||||||
SRL-22×7/3 | 0.66 | 101.3 | 47 | 5.21 | 0.0094 | 2100 | 2200 | 2240 | 2270 | 200 | 196 | ||||||
SRL-22×7/2 | 0.66 | 66.8 | 31 | 3.43 | 0.0062 | 160 | 145 | ||||||||||
SRL-15×10/3 | 0.69 | 95.2 | 65 | 4.91 | 0.0130 | 1000 | 1400 | 995 | 1500 | 1025 | 1540 | 1550 | 1570 | 200 | 215 | ||
SRL-15×10/2 | 0.69 | 63.0 | 43 | 3.25 | 0.0086 | 160 | 140 | ||||||||||
SRL-17×10/3 | 0.74 | 111.4 | 65 | 5.72 | 0.0130 | 1700 | 1750 | 1790 | 1320 | 200 | 226 | ||||||
SRL-17×10/2 | 0.74 | 73.6 | 43 | 3.89 | 0.0086 | 160 | 159 | ||||||||||
SRL-20×10/3 | 0.85 | 127.5 | 65 | 6.54 | 0.0130 | 1900 | 2000 | 2040 | 2070 | 200 | 252 | ||||||
SRL-20×10/2 | 0.85 | 84.2 | 43 | 4.33 | 0.0086 | 160 | 177 | ||||||||||
SRL-14×8/2 | 0.54 | 50.7 | 35 | 2.55 | 0.0070 | 2" | 800 | 1400 | 815 | 1450 | 845 | 1490 | 875 | 1520 | 160 |
108 |